En OCU hacemos un seguimiento de los datos que, periódicamente, ofrece el Ministerio de Sanidad. Comprobamos quedurante el primer semestre del año los tiempos de espera mejoraron de forma general tanto para intervenciones quirúrgicas como consultas, aunque los indicadores para consultas externas muestran que la situación a junio 2023 era peor que la de un año antes.
Evolución de las listas de espera
El Ministerio de Sanidad publica cada 6 meses losdatos de las listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS) en tres categorías:
- listas para ver al especialista por primera vez en consultas externas,
- listas de espera para recibir una intervención según la especialidad quirúrgica y
- listas de espera para un número concreto de procedimientos quirúrgicos.
Las listas de espera mejoran, pero no lo suficiente
Los últimos datos publicados, correspondientes a 30 de junio de 2023 reflejan una mejora en todos los indicadores con respecto a la situación a finales de diciembre 2022. Sin embargo, comparando los datos con los de un año antes se observa que, respecto a junio de 2022, solo los indicadores quirúgicos, días de espera para una intervención y pacientes que esperan más de 6 meses para operarse, mejoraron ligeramente. Sin embargo, los indicadores para consultas externas en junio 2023 seguían peor que en junio 2022.
Tiempos de espera para una consulta o una operación
Los últimos datos del Ministerio muestran quea 30 de junio 2023:
- Un 17,4% de los pacientesen espera por una intervención llevaban más de 6 meses esperando. Esto que supone un 3,4% menos que en diciembre de 2022.
- Eltiempo medio de espera para una intervención quirúrgica era de 112 días,8 días menos que en diciembre.
- Un 51,6% de los pacientes tenían una fecha asignada para ver por primera vez al especialista superior a los sesenta días, un 4,1% menos que los últimos datos conocidos.
- La espera media para la primera consulta con el especialista era de 87 días, 8 días menos que en diciembre de 2022.
En resumen, la situación ha mejorado, pero las esperas siguen siendo excesivas. Mira el detalle en la tabla:
Días de espera media | Pacientes que esperan más de 6 meses para operarse | Pacientes que esperan más de 60 días para ver al especialista | ||
Para 1ª consulta externa | Para intervención quirúrgica | |||
Jun. 2019 | 81 | 115 | 15,8% | 42,6% |
Dic. 2019 | 88 | 121 | 19,9% | 49,1% |
Jun. 2020 | 115 | 170 | 33,8% | 52,7% |
Dic. 2020 | 99 | 148 | 26,9% | 47,2% |
Jun. 2021 | 75 | 121 | 18,9% | 38,2% |
Dic. 2021 | 89 | 123 | 20,3% | 52,2% |
Jun. 2022 | 79 | 113 | 17,6% | 49,3% |
Dic. 2022 | 95 | 120 | 20,8% | 55,7% |
Jun. 2023 | 87 | 112 | 17,4% | 51,6% |
Lista de espera quirúrgica
Con respecto a la evolución por Comunidades de la espera para una intervención quirúrgica se observa que, en los primeros seis meses del 2023, casi todas las regiones, excepto Andalucía, Castilla La-Mancha, Ceuta y Melilla, han mejorado sus tiempos de espera.
Sin embargo, comparados con la situación de un año antes, es decir, junio 2022, se observa que en 10 comunidades las esperas son mayores que entonces:esto es lo que sucede en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta y Melilla.
Tiempos medios de espera quirúrgica (en días) | |||||
Comunidad Autónoma | Junio 2019 | Junio 2020 | Junio2021 | Junio2022 | Junio 2023 |
Andalucía | 164 | 212 | 137 | 110 | 139 |
Aragón | 99 | 171 | 166 | 151 | 126 |
Principado de Asturias | 71 | 52 | 85 | 86 | 84 |
Baleares | 73 | 140 | 125 | 121 | 122 |
Canarias | 127 | 163 | 126 | 144 | 153 |
Cantabria | 88 | 150 | 126 | 132 | 142 |
Castilla y Leon | 67 | 161 | 129 | 129 | 103 |
Castilla-La Mancha | 149 | 269 | 189 | 111 | 108 |
Cataluña | 146 | 223 | 152 | 151 | 131 |
Comunidad Valenciana | 83 | 154 | 98 | 87 | 79 |
Extremadura | 111 | 131 | 130 | 139 | 147 |
Galicia | 56 | 101 | 70 | 75 | 66 |
Madrid | 46 | 42 | 75 | 65 | 45 |
Murcia | 79 | 118 | 82 | 91 | 88 |
Navarra | 62 | 112 | 71 | 72 | 75 |
País Vasco | 49 | 96 | 62 | 64 | 68 |
Rioja | 47 | 69 | 71 | 92 | 100 |
Ceuta | 75 | 134 | 83 | 104 | 116 |
Melilla | 60 | 52 | 37 | 39 | 86 |
Lista de espera para consultas externas
¿Y los tiempos de espera para ver por primera vez al especialista? En ese caso la mejora durante los primeros 6 meses del año no ha sido tan generalizada. De hecho losdías de espera aumentaron en Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra, Ceuta y Melilla.
Peor aún es la evolución general si comparamos la situación con la del año anterior ya que la espera era mayor en casi todas partes salvo en Aragón, Castilla La-Mancha, Madrid y La Rioja.
Tiempos medios de espera para consulta (en días) | |||||
Comunidad Autónoma | Junio 2019 | Junio 2020 | Junio 2021 | Junio 2022 | Junio 2023 |
Andalucía | 130 | 132 | 88 | 107 | 121 |
Aragón | 73 | 139 | 129 | 95 | 92 |
Principado de Asturias | 59 | 38 | 57 | 70 | 79 |
Baleares | 36 | 71 | 35 | 50 | 73 |
Canarias | 107 | 149 | 102 | 101 | 123 |
Cantabria | 61 | 81 | 61 | 67 | 80 |
Castilla y Leon | 55 | 127 | 63 | 65 | 87 |
Castilla-La Mancha | 37 | 83 | 40 | 62 | 60 |
Cataluña | 95 | 158 | 121 | 82 | 103 |
Comunidad Valenciana | 51 | 57 | 53 | 69 | 74 |
Extremadura | 82 | 112 | 79 | 64 | 81 |
Galicia | 38 | 66 | 43 | 55 | 63 |
Madrid | 35 | 44 | 35 | 51 | 51 |
Murcia | 49 | 86 | 60 | 78 | 95 |
Navarra | 61 | 102 | 93 | 87 | 110 |
País Vasco | 23 | 49 | 24 | 29 | 44 |
Rioja | 35 | 32 | 34 | 52 | 46 |
Ceuta | 28 | nd | 15 | 32 | 61 |
Melilla | 13 | 37 | 15 | 22 | 29 |
Comprueba cuánto esperas tú
En OCU hemos incorporado estos datos a nuestra aplicación para facilitarte la consulta de los tiempos de lista de espera en cada comunidad autónoma y compararlos con los que te hayan dado a ti.
Puedes consultar nuestra aplicación actualizada con los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad a 30 de junio de 2023.
Be the first to comment