La factura media durante 2023 se contuvo gracias a medidas como la reducción del IVA o el impuesto de electricidad. En enero estas medidas finalizan parcialmente y a lo largo del año desaparecerán. La factura eléctrica repuntará si los precios mayorista de la energía siguen sin bajar. El nuevo PVPC tampoco reducirá la factura.
La factura media de un hogar (4,6 kWh y 292 kWh/mes) con la tarifa PVPC durante 2023 ha sido de 60,26 € al mes (723 € al año). La reducción de la factura ha sido muy importante respecto a las facturas de 2022 (1266 €/año) o 2021 (949 €) y con ello ha conseguido mantenerse en niveles similares a los previos a la crisis energética. Sin embargo, no puede afirmarse que los precios han vuelto a la normalidad. Las medidas impositivas han logrado en gran medida este ajuste de la factura.
Durante 2024 las medidas que han facilitado esta reducción de la factura van a ir desapareciendo progresivamente y por lo tanto, si el mercado mayorista no inicia una bajada de precios, la factura eléctrica volverá a incrementarse de forma importante. La factura de 2023 sin tener en cuenta la reducción del IVA y del impuesto de la electricidad se hubiera elevado a 871 € (148 € más).
En el mercado libre, la situación ha sido dispar. Durante 2023 han convivido tarifas con adicionales respecto a la tarifa PVPC (como la conseguida durante la VII Compra Colectiva de OCU), con otras tarifas con precios elevadísimos ofrecidos tanto por pequeñas comercializadoras como las grandes, que reservan sus tarifas más agresivas para nuevos clientes.
En 2024 se estrena la nueva tarifa PVPC
La tarifa regulada PVPC cambia desde el 1 de enero, afectada por una reforma impuesta por la Unión Europea. El resultado es que tendremos una tarifa más estable, pero sin que ello signifique facturas más baratas. De forma progresiva, a partir del 1 de enero de 2024, el precio dejará de estar determinado por el mercado diario de electricidad para ir incorporando el precio de una serie de productos a plazo mensual, trimestral y anual que se actualizarán mensualmente.
Esa menor volatilidad de la tarifa PVPC implicará menores diferencias en el precio diario y una ralentización de las bajadas y subidas de precios que la tarifa de la electricidad sufra. Así, si damos por bueno que el mercado eléctrico deberá reducir sus precios tras la crisis energética sufrida, este nuevo PVPC retrasará es potencial bajada de precios.
El mayor temor es que el mercado de futuros(en el que se compra y vende energía a largo plazo) al tener ahora muchos suministros cuya factura dependerá parcialmente de su evolución, sufra manipulaciones (por ejemplo, reduciendo la oferta de energía que en esos mercados se comercializa) para favorecer incrementos de precios. Un mercado realmente competitivo no debería generar estas dudas, pero cuando generadores de electricidad y comercializadoras forman parte del mismo grupo empresarial, las sospechas surgen y la vigilancia por lo tanto de la CNMC debe ser intensa.
Por otro lado, las tarifas indexadas que hay en el mercado libre, y sobre las cuales OCU ha criticado su falta de transparencia, lo serán a partir de ahora menos transparentes al no poder utilizar como referencia los precios del PVPC facilitados por Red Eléctrica, salvo que las tarifas indexadas que estas compañías ofrecen, decidan también modificar sus contratos para replicar de alguna forma el nuevo PVPC.
Las medidas inician la retirada
Las medidas emprendidas (RDL 18/2022 y RD 20/2022) y para rebajar la factura energética durante 2022 y especialmente durante 2023, tienen ya fecha de caducidad. Desde Enero de 2024 algunas de estas medidas de protección han desaparecido y otras se han reducido para seguir haciéndolo paulatinamente a lo largo de 2024. El repunte de la factura eléctrica es previsible en el corto plazo. La situación durante 2024 del conjunto de medidas relacionadas con la energía son las siguientes:
Rebajas fiscales
- Rebaja del IVA en la factura eléctrica: pasa del 5% al 10% durante todo 2024 (contratos que no superen 10 kW de potencia mientras el precio mensual en el mercado mayorista no supere los 45 euros/MWh). A partir de ese momento volvería al 21%.
- Rebaja del Impuesto de la Electricidad: pasa del 0,5% al 2,5% hasta el 31 de marzo y al 3,8% hasta el 30 de junio de 2024. A partir de ese momento volvería al 5,11%
- Rebaja del IVA del gas natural: pasa del 5% al 10% hasta el 31 de marzo. A partir de ese momento volvería al 21%.
- Rebaja del IVA de briquetas, pellets y madera para leña: pasa del 5% al 10% hasta el 30 de junio. A partir de ese momento volvería al 21%.
- Impuesto a la producción de la energía eléctrica que pagan los productores de electricidad 7% y que estaba suspendido durante 2023, pasa a tener durante 2024 una reducción del importe a pagar del 50% y durante el 2.º trimestre del 25%.
Hogares vulnerables
- Se mantiene hasta el 30 de junio la prohibición de corte de suministro de gas, luz y agua a los beneficiarios del bono social eléctrico.
- Descuentos incrementados para el bono social. Se mantienen hasta el 30 de junio los descuentos temporales (65% para los consumidores vulnerables y 80% para vulnerables severos).
- Se mantiene hasta el 30 de junio el descuento para el nuevo colectivo beneficiario del bono social por bajas rentas con un descuento del 40%.
- Los hogares con el bono social eléctrico podrán mantener durante todo 2024 el IVA reducido del 10% aunque el precio de la electricidad se reduzca.
Otras medidas prorrogadas
- La limitación de subidas de la tarifa regulada del gas natural (TUR) mantiene hasta el 1 de abril de 2024 (es decir las revisiones de los 2 primeros trimestres). Por lo tanto, en cada revisión de precios se considerará como máximo, un incremento del 15% de la materia prima.
- Las comunidades de propietarios podrán mantener (no contratar) hasta el 30 de junio de 2024 la tarifa regulada TUR especial para comunidades, salvo que ya les sea de aplicación la penalización por no contar con repartidores.
- También la industria electrointensiva mantendrá temporalmente sus ventajes como la reducción del 80% de los peajes y cargos hasta el 30 de junio de 2024
Algunas medidas deben ser permanentes
Al inicio de la crisis, OCU defendió una serie de medidas, imprescindibles algunas de ellas para paliar la crisis, y otras necesarias para tener un mercado eléctrico más justo y por lo tanto que necesitaban mantenerse en el tiempo. La prórroga, aunque ya con incrementos en casos como el IVA, va a suponer frenar algo la importante subida que iba a producir en la factura de enero. Por eso OCU sigue considerando que algunas medidas como un IVA reducido debe ser permanente en servicios básicos como el energético, así como la desaparición del Impuesto de la Electricidad.
Igualmente el mecanismo de ajuste por el precio del gas, es un ejemplo de sistemas de ajustes que el sistema de precios marginalista necesita. La decepcionante reforma del mercado eléctrico promovida por la UE, difícilmente evitará situaciones críticas como las que hemos vivido y que hacían imposible para muchos hogares (e industrias) pagar su factura energética.
Por esto desde OCU insistimos en la necesidad que las medidas contra la crisis energética se prorroguen o incluso algunas de ellas se mantengan de forma definitiva.
Accede a las mejores tarifas con ayuda de OCU
Nuestro objetivo es ayudarte a ahorrar en tus facturas de gas y electricidad,por eso tienes a tu disposición el comparador de tarifas de OCU para poder localizar las mejores tarifas. También organizamos compras colectivas a través de (www.quieropagarmenosluz.org) y negociamos tarifas especiales para socios y amigos de OCU.
El precio de la luz, mes a mes
Desde OCU analizamos mensualmente la evolución del precio de la electricidad en el mercado mayorista y su impacto en la tarifa regulada PVPC. También te ofrecemos información sobre las facturas de energía mensuales y anuales.
Evolución del precio de la factura de la luz
FACTURA MENSUAL ELECTRICIDAD (PVPC) |
|
Mes | Precio (€/mes) |
Diciembre 2023 | 57,10 |
Noviembre 2023 | 50,39 |
Octubre 2023 | 62,45 |
Septiembre 2023 | 65,19 |
Agosto 2023 | 62,33 |
Julio 2023 | 59,64 |
Junio 2023 | 60,50 |
Mayo 2023 | 54,97 |
Abril 2023 | 55,97 |
Marzo 2023 | 62,22 |
Febrero 2023 | 76,72 |
Enero 2023 | 56,63 |
Diciembre 2022 | 79,35 |
Noviembre 2022 | 73,85 |
Octubre 2022 | 85,63 |
Septiembre 2022 | 110,55 |
Agosto 2022 | 130,99 |
Julio 2022 | 114,63 |
Junio 2022 | 102,65 |
Mayo 2022 | 98,8 |
Abril 2022 | 102,34 |
Marzo 2022 | 143,03 |
Febrero 2022 | 110,27 |
Enero 2022 | 111,64 |
Diciembre 2021 | 119,17 |
Noviembre 2021 | 95,94 |
Octubre 2021 | 100,7 |
Septiembre 2021 | 87,40 |
Agosto 2021 | 78,30 |
Julio 2021 | 72,20 |
Junio 2021 | 68,81 |
Mayo 2021 | 70,55 |
Abril 2021 | 70,73 |
Marzo 2021 | 62,25 |
Febrero 2021 | 55,22 |
Enero 2021 | 69,88 |
Diciembre 2020 | 60,96 |
Noviembre 2020 | 60,33 |
Octubre 2020 | 57,23 |
Septiembre 2020 | 58,97 |
Agosto 2020 | 56,57 |
Esta evolución se traduce en que la factura media está retornando poco a poco a los niveles anteriores a la crisis energética originada por la guerra, aunque en gran medida con el apoyo de las medidas fiscales que durante 2024 van progresivamente a desaparecer.
EVOLUCIÓN ANUAL PRECIO MEDIO DE LA FACTURA |
|
Factura mensual 2024 | 60,26 |
Factura mensual 2022 | 105,48 |
Factura mensual 2021 | 79,11 |
Factura mensual 2020 | 56,28 |
Factura mensual 2019 | 62,33 |
Factura mensual 2018 | 67,21 |
Factura mensual 2017 | 65,64 |
Factura mensual 2016 | 60,03 |
Factura mensual 2015 | 66,93 |
Factura mensual 2014 | 63,85 |
Los precios de energía en el mercado mayorista impactan de forma directa a los hogares que tienen contratada la tarifa regulada PVPC o alguna de las tarifas indexadas al mercado mayorista, pero tampoco las tarifas del mercado libre tampoco se libran.
Compara antes de contratar una tarifa nueva. Y presta mucha atención a las comunicaciones que haga tu compañía sobre la revisión de tu tarifa actual.
Evolución precio de la tarifa PVPC
La tabla recoge el precio del PVPC mensual, antes de impuestos, para cada tramo horario. Además, calculamos el precio medio mensual del kWh para un perfil de consumo medioa partir del consumo real total de los suministros con tarifa 2.0TD.
EVOLUCIÓN PRECIO PVPC |
||||
Mes | Precio kWh 2.0 TD | Media | ||
Punta | Llano | Valle | ||
PVPC Diciembre 2023 | 0,195156 | 0,142342 | 0,102521 | 0,133292 |
PVPC Noviembre 2023 | 0,179550 | 0,125719 | 0,073732 | 0,115748 |
PVPC Octubre 2023 | 0,209276 | 0,154487 | 0,12501 | 0,155090 |
PVPC Septiembre 2023 | 0,217576 | 0,163725 | 0,13183 | 0,162955 |
PVPC Agosto 2023 | 0,206483 | 0,155377 | 0,12359 | 0,15413 |
PVPC Julio 2023 | 0,203462 | 0,154719 | 0,11725 | 0,14869 |
PVPC Junio 2023 | 0,204453 | 0,155759 | 0,122174 | 0,15212 |
PVPC Mayo 2023 | 0,180319 | 0,132887 | 0,11105 | 0,133136 |
PVPC Abril 2023 | 0,185235 | 0,134811 | 0,113984 | 0,133112 |
PVPC Marzo 2023 | 0,206873 | 0,149814 | 0,131127 | 0,158719 |
PVPC Febrero 2023 | 0,264973 | 0,208954 | 0,167917 | 0,206025 |
PVPC Enero 2023 | 0,215367 | 0,144808 | 0,08798 | 0,136521 |
PVPC Diciembre 2022 | 0,259094 | 0,19909 | 0,196418 | 0,213604 |
PVPC Noviembre 2022 | 0,255262 | 0,19511 | 0,162714 | 0,197508 |
PVPC Octubre 2022 | 0,296039 | 0,234998 | 0,198429 | 0,232468 |
PVPC Septiembre 2022 | 0,369369 | 0,308498 | 0,288627 | 0,317384 |
PVPC Agosto 2022 | 0,406653 | 0,364987 | 0,379368 | 0,382916 |
PVPC Julio 2022 | 0,364683 | 0,318384 | 0,315271 | 0,331876 |
PVPC Junio 2022 | 0,336775 | 0,289359 | 0,263519 | 0,291347 |
PVPC Mayo 2022 | 0,315801 | 0,266973 | 0,230337 | 0,264016 |
PVPC Abril 2022 | 0,334133 | 0,276583 | 0,237149 | 0,273746 |
PVPC Marzo 2022 | 0,480829 | 0,392322 | 0,349402 | 0,399834 |
PVPC Febrero 2022 | 0,379751 | 0,280925 | 0,254151 | 0,295439 |
PVPC Enero 2022 | 0,379751 | 0,291824 | 0,252581 | 0,295542 |
PVPC Diciembre 2021 | 0,367518 | 0,338967 | 0,287499 | 0,327405 |
PVPC Noviembre 2021 | 0,288404 | 0,264214 | 0,235438 | 0,259130 |
PVPC Octubre 2021 | 0,306411 | 0,280838 | 0,247199 | 0,272282 |
PVPC Septiembre 2021 | 0,282154 | 0,221579 | 0,185003 | 0,223176 |
PVPC Agosto 2021 | 0,270493 | 0,174827 | 0,130956 | 0,179829 |
PVPC Julio 2021 | 0,25217 | 0,156581 | 0,114845 | 0,163164 |
PVPC Junio 2021 | 0,242839 | 0,146996 | 0,104105 | 0,155761 |
PVPC Mayo 2021 | 0,227682 | 0,131203 | 0,087296 | 0,134761 |
PVPC Abril 2021 | 0,226163 | 0,128476 | 0,085844 | 0,135182 |
PVPC Marzo 2021 | 0,203181 | 0,105332 | 0,061931 | 0,11515 |
PVPC Febrero 2021 | 0,188932 | 0,087442 | 0,039207 | 0,093901 |
PVPC Enero 2021 | 0,23448 | 0,133618 | 0,073925 | 0,126392 |
PVPC Diciembre 2020 | 0,199537 | 0,102874 | 0,058172 | 0,109079 |
PVPC Noviembre 2020 | 0,194737 | 0,099614 | 0,058237 | 0,108291 |
PVPC Octubre 2020 | 0,189019 | 0,092356 | 0,049299 | 0,098601 |
PVPC Septiembre 2020 | 0,192711 | 0,097253 | 0,054023 | 0,107019 |
PVPC Agosto 2020 | 0,185568 | 0,090517 | 0,048744 | 0,095793 |
Evolución del precio de la electricidad en el mercado mayorista
La evolución del precio de la energía en el mercado mayorista repercute directamente en la tarifa PVPC y en el resto de tarifas indexadas.
EVOLUCIÓN PRECIO ELECTRICIDAD EN EL MERCADO MAYORISTA (OMIE) |
|
Mes | Precio €/MWh |
OMIE Diciembre 2024 | 72,2 |
OMIE Noviembre 2023 | 63,4 |
OMIE Octubre 2023 | 90,1 |
OMIE Septiembre 2023 | 103,3 |
OMIE Agosto 2023 | 96,0 |
OMIE Julio 2023 | 90,5 |
OMIE Junio 2023 | 93,0 |
OMIE Mayo 2023 | 74,2 |
OMIE Abril 2023 | 73,7 |
OMIE Marzo 2023 | 89,6 |
OMIE Febrero 2023 | 133,5 |
OMIE Enero 2023 | 69,6 |
OMIE Diciembre 2022 | 97,0 |
OMIE Noviembre 2022 | 115,6 |
OMIE Octubre 2022 | 126,4 |
OMIE Septiembre 2022 | 141,1 |
OMIE Agosto 2022 | 154,9 |
OMIE Julio 2022 | 142,7 |
OMIE Junio 2022 | 169,6 |
OMIE Mayo 2022 | 187,1 |
OMIE Abril 2022 | 191,5 |
OMIE Marzo 2022 | 283,3 |
OMIE Febrero 2022 | 200,2 |
OMIE Enero 2022 | 201,72 |
OMIE Diciembre 2021 | 239,17 |
OMIE Noviembre 2021 | 193,43 |
OMIE Octubre 2021 | 204,09 |
OMIE Septiembre 2021 | 156,15 |
OMIE Agosto 2021 | 105,94 |
OMIE Julio 2021 | 92,42 |
OMIE Junio 2021 | 83,3 |
OMIE Mayo 2021 | 65,94 |
OMIE Abril 2021 | 65,02 |
OMIE Marzo 2021 | 45,45 |
OMIE Febrero 2021 | 28,49 |
OMIE Enero 2021 | 62,85 |
OMIE Diciembre 2020 | 41,97 |
OMIE Noviembre 2020 | 41,94 |
OMIE Octubre 2020 | 35,56 |
OMIE Septiembre 2020 | 41,96 |
OMIE Agosto 2020 | 36,2 |
Compara la evolución del mercado mayorista
EVOLUCIÓN ANUAL DEL MERCADO MAYORISTA (OMIE) |
|
Año | Precio €/MWh |
OMIE Media 2023 | 87,4 |
OMIE Media 2022 | 167,59 |
OMIE Media 2021 | 111,85 |
OMIE Media 2020 | 33,96 |
OMIE Media 2019 | 47,68 |
OMIE Media 2018 | 57,29 |
OMIE Media 2017 | 52,24 |
OMIE Media 2016 | 39,67 |
OMIE Media 2015 | 50,32 |
OMIE Media 2014 | 42,13 |
Be the first to comment